| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte BRASSEUR-ISABELLE | MAGOG | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Molly GODIN-CHASE | BELOE | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Élodie JODOIN | ST-CÉ | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Véronique BERGERON | CANDI | RS | 4.0 | 4 |
| 5 | Alycia JACQUES | ACADÉ | RS | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Pier MÉNARD | CHAMB | RS | 6.0 | 6 |
| 7 | Rebecca GIGNAC | MARIE | RS | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 29.11.2009 9:12